
Ključne lastnosti
Brezplačna dostava
Za naročila nad 100 € po celotni Sloveniji
Vračilo v 14 dneh
Vaše zadovoljstvo je naša prioriteta
Plačilo po povzetju ali s kartico
Varno in enostavno plačevanje
Ključne lastnosti
Opis izdelka
Material: Premium krom vanadijevo jeklo, kovan, v celoti poboljšan. Površinska zaščita: kromiran po ISO 1456:2009. Polirane glave, obročni del z LIFE profilom. V celoti izdelan v skladu s standardom ISO 7738 (samo metrične dimenzije). V celoti izdelan v skladu s standardom ISO 3318 in 3113A (samo metrične dimenzije)

| (mm) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600414 | 6 | 100 | 10.4 | 14.5 | 5 | 3.5 | 11 |
| 600415 | 7 | 109 | 11.5 | 16.5 | 5.8 | 3.9 | 15 |
| 600416 | 8 | 119 | 13.2 | 18.5 | 6.9 | 3.9 | 20 |
| 600417 | 9 | 123 | 14.3 | 21 | 7.3 | 4 | 25 |
| 600418 | 10 | 128 | 15.9 | 23 | 7.5 | 4.2 | 29 |
| 600419 | 11 | 135 | 17.8 | 24.5 | 8 | 4.5 | 35 |
| 600420 | 12 | 139 | 19.4 | 26.5 | 8.5 | 4.7 | 45 |
| 600421 | 13 | 150 | 20.4 | 29.5 | 8.5 | 5.2 | 54 |
| 600422 | 14 | 160 | 22 | 31.5 | 9 | 5.2 | 63 |
| 600423 | 15 | 170 | 23.2 | 33.5 | 9.5 | 5.7 | 78 |
| 600424 | 16 | 180 | 24.8 | 36 | 10.5 | 6.2 | 95 |
| 600425 | 17 | 190 | 26.1 | 38 | 10.5 | 6.7 | 121 |
| 600426 | 18 | 200 | 27.7 | 40 | 11 | 7.2 | 135 |
| 600427 | 19 | 210 | 29.3 | 42 | 12 | 7.2 | 157 |
| 600430 | 22 | 247 | 34.1 | 46.5 | 13 | 8.2 | 230 |
| 602090 | 24 | 266 | 37.3 | 52.5 | 14 | 8.5 | 300 |
| 602093 | 27 | 292 | 41.6 | 57.5 | 15 | 9 | 365 |
| 602096 | 30 | 323 | 46.5 | 63.5 | 16 | 10 | 522 |
| 602097 | 32 | 343 | 49 | 68 | 16.5 | 10.5 | 602 |
| 603332 | 36 | 400 | 54.5 | 79.5 | 20 | 13.5 | 1115 |





