
Ključne lastnosti
Brezplačna dostava
Za naročila nad 100 € po celotni Sloveniji
Vračilo v 14 dneh
Vaše zadovoljstvo je naša prioriteta
Plačilo po povzetju ali s kartico
Varno in enostavno plačevanje
Ključne lastnosti
Opis izdelka
Material: Premium Flex krom vanadijevo jeklo, kovan, v celoti poboljšan. Površinska zaščita: fosfatiran po ISO 9717. V celoti izdelan v skladu s standardom ISO 2725-2 (samo metrične dimenzije).

| (mm) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 607918 | 10 | 17.5 | 25 | 78 | 14 | 144 |
| 607919 | 11 | 18.7 | 25 | 78 | 14 | 166 |
| 607920 | 12 | 20 | 25 | 78 | 14 | 160 |
| 607921 | 13 | 21.3 | 25 | 78 | 14 | 168 |
| 607922 | 14 | 22.5 | 25 | 78 | 17 | 174 |
| 607923 | 15 | 23.7 | 30 | 78 | 17 | 226 |
| 607924 | 16 | 25 | 30 | 78 | 17 | 259 |
| 607925 | 17 | 26.2 | 30 | 78 | 17 | 244 |
| 609401 | 18 | 27.5 | 30 | 78 | 17 | 257 |
| 607926 | 19 | 28.7 | 30 | 78 | 19 | 265 |
| 607927 | 21 | 30 | 30 | 78 | 24 | 280 |
| 607928 | 22 | 32 | 30 | 78 | 24 | 292 |
| 607929 | 23 | 32 | 30 | 78 | 24 | 275 |
| 607930 | 24 | 35 | 30 | 78 | 24 | 337 |
| 607931 | 27 | 38.7 | 30 | 78 | 24 | 395 |
| 607932 | 30 | 42 | 30 | 78 | 24 | 432 |
| 607933 | 32 | 44 | 30 | 78 | 24 | 421 |




