
Ključne lastnosti
Brezplačna dostava
Za naročila nad 100 € po celotni Sloveniji
Vračilo v 14 dneh
Vaše zadovoljstvo je naša prioriteta
Plačilo po povzetju ali s kartico
Varno in enostavno plačevanje
Ključne lastnosti
Opis izdelka
Material: Premium Flex krom vanadijevo jeklo, kovan, v celoti poboljšan. Površinska zaščita: kromiran po ISO 1456:2009, poliran V celoti izdelan v skladu s standardom ISO 2725-1 (samo metrične dimenzije).

| (mm) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603812 | 10 | 15 | 22.9 | 38 | 12 | 55 |
| 603814 | 12 | 17.9 | 22.9 | 38 | 12 | 65 |
| 603815 | 13 | 18.8 | 22.9 | 38 | 12 | 65 |
| 603816 | 14 | 19.7 | 22.9 | 38 | 12 | 65 |
| 603817 | 15 | 20.4 | 22.9 | 38 | 12 | 65 |
| 603818 | 16 | 22.9 | 21.5 | 38 | 12 | 65 |
| 603819 | 17 | 24.3 | 22 | 38 | 12 | 59 |
| 603820 | 18 | 25.5 | 23 | 38 | 12 | 100 |
| 603821 | 19 | 26.8 | 24 | 38 | 14 | 60 |
| 603823 | 21 | 29.3 | 25 | 38 | 14 | 128 |
| 603824 | 22 | 30.4 | 25 | 38 | 14 | 142 |
| 603826 | 24 | 33.1 | 28 | 42 | 16 | 110 |
| 603827 | 27 | 37 | 30 | 43 | 18 | 180 |
| 603828 | 30 | 40.7 | 34 | 46 | 22 | 195 |
| 603829 | 32 | 43.2 | 36 | 46 | 22 | 237 |
| 621722 | 36 | 47,9 | 37,8 | 46 | 22 | 245 |




