
Brezplačna dostava Vsi načini dostave Za naročila nad 100 € po celotni Sloveniji
Redne cene dostave po Sloveniji
Osebni prevzem 0,00 €
Osebni prevzem je brezplačen. Počakajte na obvestilo, da je naročilo pripravljeno za prevzem.
GLS paketomat 3,50 €
GLS paketomat izberete na zemljevidu v košarici. Pri izdelkih, ki niso primerni za paketomat, ta možnost ni na voljo.
GLS dostava na dom 4,50 €
Dostava z GLS na naslov, ki ga vnesete ob zaključku nakupa.
Pošta Slovenije 5,50 €
Dostava s Pošto Slovenije na naslov, ki ga vnesete ob zaključku nakupa.
Opis izdelka
| Motor | Model | Leto | Država | Motor | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HUSABERG | FE 450 | 450 | 2009 | EVROPA | 37 KW (50 KM) | ||
| HUSABERG | FE 570 | 570 | 2009 | EVROPA | |||
| HUSABERG | FE 390 | 390 | 2010 | VSE | |||
| HUSABERG | FE 450 | 450 | 2010 | EVROPA | 37 KW (50 KM) | ||
| HUSABERG | FE 570 | 570 | 2010 | EVROPA | |||
| HUSABERG | FE 390 | 390 | 2011 | VSE | 31 KW (42 KM) | ||
| HUSABERG | FE 450 | 450 | 2011 | VSE | 37 KW (50 KM) | ||
| HUSABERG | FE 570 | 570 | 2011 | EVROPA | 43 KW (58 KM) | ||
| HUSABERG | FE 390 | 390 | 2012 | VSE | |||
| HUSABERG | FE 450 | 450 | 2012 | VSE | |||
| HUSABERG | FE 570 | 570 | 2012 | VSE | |||
| HUSABERG | FE 250 | 250 | 2013 | AMERIKA | |||
| HUSABERG | FE 501 | 501 | 2013 | AMERIKA | |||
| HUSABERG | FE 250 | 250 | 2013 | EVROPA | |||
| HUSABERG | FE 450 | 450 | 2013 | EVROPA | |||
| HUSABERG | FE 501 | 501 | 2013 | EVROPA | |||
| HUSABERG | FE 501 | 501 | 2014 | AMERIKA | |||
| HUSABERG | FE 250 | 250 | 2014 | AMERIKA | |||
| HUSABERG | FE 450 | 450 | 2014 | AMERIKA | |||
| HUSABERG | FE 250 | 250 | 2014 | EVROPA | |||
| HUSABERG | FE 450 | 450 | 2014 | EVROPA | |||
| HUSABERG | FE 501 | 501 | 2014 | EVROPA | |||
| HUSABERG | FE 250 | 250 | 2015 | AMERIKA | |||
| HUSABERG | FE 501 | 501 | 2015 | AMERIKA | |||
| HUSABERG | FE 250 | 250 | 2015 | EVROPA | |||
| HUSABERG | FE 501 | 501 | 2015 | EVROPA | |||
| HUSABERG | FS 570 Supermoto | 570 | 2010 | VSE | |||
| HUSABERG | FS 570 Supermoto | 570 | 2011 | VSE | 43 KW (58 KM) | ||
| HUSABERG | FS 570 Supermoto | 570 | 2012 | VSE | |||
| HUSABERG | FX 450 | 450 | 2010 | VSE | |||
| HUSABERG | FX 450 | 450 | 2011 | VSE | 37 KW (50 KM) | ||
| HUSABERG | FX 450 | 450 | 2012 | VSE | |||
| HUSABERG | FE 570 S | 570 | 2011 | VSE | 43 KW (58 KM) | ||
| HUSQVARNA | FC 450 | 450 | 2014 | VSE | |||
| HUSQVARNA | FC 450 | 450 | 2015 | VSE | |||
| HUSQVARNA | FC 450 | 450 | 2016 | VSE | |||
| HUSQVARNA | FE 501 | 510 | 2014 | VSE | |||
| HUSQVARNA | FE 450 | 450 | 2014 | EVROPA | |||
| HUSQVARNA | FE 501 | 510 | 2015 | VSE | |||
| HUSQVARNA | FE 450 | 450 | 2015 | EVROPA | |||
| HUSQVARNA | FE 501 | 510 | 2016 | VSE | |||
| HUSQVARNA | FE 450 | 450 | 2016 | EVROPA | |||
| HUSQVARNA | FE 501 S | 510 | 2015 | AMERIKA | Priložen 1 O-obroč | ||
| HUSQVARNA | FE 501 S | 510 | 2016 | AMERIKA | Priložen 1 O-obroč | ||
| HUSQVARNA | FE 501 S | 510 | 2017 | AMERIKA | Priložen 1 O-obroč | ||
| KTM | EXC 450 | 449 | 2012 | VSE | |||
| KTM | EXC 500 | 500 | 2012 | AMERIKA | |||
| KTM | EXC 500 | 500 | 2012 | EVROPA | |||
| KTM | EXC 500 | 500 | 2013 | AMERIKA | |||
| KTM | EXC 450 | 449 | 2013 | EVROPA | |||
| KTM | EXC 500 | 500 | 2013 | EVROPA | |||
| KTM | EXC 500 | 500 | 2014 | AMERIKA | |||
| KTM | EXC 450 | 449 | 2014 | EVROPA | |||
| KTM | EXC 500 | 500 | 2014 | EVROPA | |||
| KTM | EXC 500 | 500 | 2015 | AMERIKA | |||
| KTM | EXC 450 | 449 | 2015 | EVROPA | |||
| KTM | EXC 500 | 500 | 2015 | EVROPA | |||
| KTM | EXC 500 | 500 | 2016 | AMERIKA | |||
| KTM | EXC 450 | 449 | 2016 | EVROPA | |||
| KTM | EXC 500 | 500 | 2016 | EVROPA | |||
| KTM | EXC 450 Šest dni | 449 | 2012 | EVROPA | |||
| KTM | EXC 500 šest dni | 500 | 2012 | EVROPA | |||
| KTM | EXC 450 Šest dni | 449 | 2013 | EVROPA | |||
| KTM | EXC 500 šest dni | 500 | 2013 | EVROPA | |||
| KTM | EXC 450 Šest dni | 449 | 2014 | EVROPA | |||
| KTM | EXC 500 šest dni | 500 | 2014 | EVROPA | |||
| KTM | EXC 450 Šest dni | 449 | 2015 | EVROPA | |||
| KTM | EXC 500 šest dni | 500 | 2015 | EVROPA | |||
| KTM | EXC 500 šest dni | 500 | 2016 | AMERIKA | |||
| KTM | EXC 450 Šest dni | 449 | 2016 | EVROPA | |||
| KTM | EXC 500 šest dni | 500 | 2016 | EVROPA | |||
| KTM | EXC-F 250 | 250 | 2007 | EVROPA | 28 KW (38 KM) | ||
| KTM | EXC-F 250 | 250 | 2008 | EVROPA | 28 KW (38 KM) | ||
| KTM | EXC-F 250 | 250 | 2009 | EVROPA | 28 KW (38 KM) | ||
| KTM | EXC-F 250 | 250 | 2010 | EVROPA | 28 KW (38 KM) | ||
| KTM | EXC-F 250 | 250 | 2011 | EVROPA | |||
| KTM | EXC-F 250 | 250 | 2012 | EVROPA | |||
| KTM | EXC-F 250 Šest dni | 250 | 2011 | EVROPA | |||
| KTM | EXC-F 250 Šest dni | 250 | 2012 | EVROPA | |||
| KTM | Tovarniška replika RALLY 690 | 690 | 2007 | VSE | 51 KW (70 KM) | 2. filter | |
| KTM | Tovarniška replika RALLY 690 | 690 | 2008 | VSE | 51 KW (70 KM) | 2. filter | |
| KTM | SM 690 Supermoto | 654 | 2007 | EVROPA | 46 KW (63 KM) | 1. filter | |
| KTM | SMR 450 | 450 | 2013 | VSE | 39 KW (53 KM) | ||
| KTM | SMR 450 | 450 | 2014 | VSE | 39 KW (53 KM) | ||
| KTM | SX-F 250 | 250 | 2006 | VSE | 29 KW (39 KM) | ||
| KTM | SX-F 250 | 250 | 2007 | VSE | 29 KW (39 KM) | ||
| KTM | SX-F 250 | 250 | 2008 | VSE | 29 KW (39 KM) | ||
| KTM | SX-F 250 | 250 | 2009 | VSE | 29 KW (39 KM) | ||
| KTM | SX-F 250 | 250 | 2010 | VSE | 29 KW (39 KM) | ||
| KTM | SX-F 250 | 250 | 2011 | VSE | 29 KW (39 KM) | ||
| KTM | SX-F 250 | 250 | 2012 | VSE | 29 KW (39 KM) | ||
| KTM | SX-F 450 | 450 | 2013 | AMERIKA | |||
| KTM | SX-F 450 | 450 | 2013 | EVROPA | |||
| KTM | SX-F 450 | 450 | 2014 | AMERIKA | |||
| KTM | SX-F 450 | 450 | 2014 | EVROPA | |||
| KTM | SX-F 450 | 450 | 2015 | AMERIKA | |||
| KTM | SX-F 450 | 450 | 2015 | EVROPA | |||
| KTM | SX-F 450 Factory Edition | 450 | 2013 | AMERIKA | |||
| KTM | XC-F 250 | 250 | 2007 | AMERIKA | |||
| KTM | XC-F 250 | 250 | 2008 | AMERIKA | |||
| KTM | XC-F 250 | 250 | 2009 | AMERIKA | |||
| KTM | XC-F 250 | 250 | 2010 | AMERIKA | |||
| KTM | XC-F 250 | 250 | 2011 | AMERIKA | |||
| KTM | XC-F 250 | 250 | 2012 | AMERIKA | |||
| KTM | XC-W 500 | 500 | 2012 | AMERIKA | |||
| KTM | XC-W 450 | 450 | 2012 | AMERIKA | |||
| KTM | XC-F 450 | 450 | 2013 | AMERIKA | |||
| KTM | XC-W 450 | 450 | 2013 | AMERIKA | |||
| KTM | XC-W 500 | 500 | 2013 | AMERIKA | |||
| KTM | XC-F 450 | 450 | 2014 | AMERIKA | |||
| KTM | XC-W 450 | 450 | 2014 | AMERIKA | |||
| KTM | XC-W 500 | 500 | 2014 | AMERIKA | |||
| KTM | XC-W 450 | 450 | 2015 | AMERIKA | |||
| KTM | XC-F 450 | 450 | 2015 | AMERIKA | |||
| KTM | XC-W 500 | 500 | 2015 | AMERIKA | |||
| KTM | XC-W 450 | 450 | 2016 | AMERIKA | |||
| KTM | XC-W 500 | 500 | 2016 | AMERIKA | |||
| KTM | XCF-W 250 | 250 | 2007 | AMERIKA | |||
| KTM | XCF-W 250 | 250 | 2008 | AMERIKA | |||
| KTM | XCF-W 250 | 250 | 2009 | AMERIKA | |||
| KTM | XCF-W 250 | 250 | 2010 | AMERIKA | |||
| KTM | XCF-W 250 | 250 | 2012 | AMERIKA | |||
| KTM | XCF-W 250 Šest dni | 250 | 2011 | AMERIKA |
