OLJNI FILTER HF652

Vrhunski oljni filter Motor Model Leto Država HUSABERG FE 250 250 2013 AMERIKA HUSABERG FE 350 350 201......Prikaži več
Šifra: 000652
Cena:
Akcijska cena5,00 €
Na zalogi Na zalogi v naši poslovalnici

Polet Trgopromet
Ljubljanska cesta 2a,
Ivančna Gorica

Dostava: 1-2 delovnih dni

Hitro in varno nakupovanje

Brezplačna dostava po Sloveniji nad 100eur

Možnost vračila v 14 dneh

Opis izdelka

Vrhunski oljni filter






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Motor Model Leto Država
HUSABERG FE 250 250 2013 AMERIKA
HUSABERG FE 350 350 2013 AMERIKA
HUSABERG FE 250 250 2013 EVROPA
HUSABERG FE 350 350 2013 EVROPA
HUSABERG FE 250 250 2014 AMERIKA
HUSABERG FE 250 250 2014 EVROPA
HUSABERG FE 250 250 2015 AMERIKA
HUSABERG FE 250 250 2015 EVROPA
HUSQVARNA FC 250 250 2014 VSE
HUSQVARNA FC 450 450 2014 VSE
HUSQVARNA FC 350 350 2014 EVROPA
HUSQVARNA FC 250 250 2015 VSE
HUSQVARNA FC 350 350 2015 VSE
HUSQVARNA FC 450 450 2015 VSE
HUSQVARNA FC 250 250 2016 VSE
HUSQVARNA FC 350 350 2016 VSE
HUSQVARNA FC 450 450 2016 VSE
HUSQVARNA FC 250 250 2017 VSE
HUSQVARNA FC 350 350 2017 VSE
HUSQVARNA FC 450 450 2017 VSE
HUSQVARNA FC 250 250 2018 VSE
HUSQVARNA FC 350 350 2018 VSE
HUSQVARNA FC 450 450 2018 VSE
HUSQVARNA FC 250 250 2019 VSE
HUSQVARNA FC 350 350 2019 VSE
HUSQVARNA FC 450 450 2019 VSE
HUSQVARNA FC 250 250 2020 VSE 34 KW (46 KM)
HUSQVARNA FC 350 350 2020 VSE
HUSQVARNA FC 450 450 2020 VSE 46 KW (53 KM)
HUSQVARNA FC 250 250 2021 VSE 34 KW (46 KM)
HUSQVARNA FC 350 350 2021 VSE 43 KW (58 KM)
HUSQVARNA FC 450 450 2021 VSE 46 KW (53 KM)
HUSQVARNA FC 450 Rockstar Edition 450 2019 VSE
HUSQVARNA FC 450 Rockstar Edition 450 2020 VSE
HUSQVARNA FE 250 250 2014 VSE
HUSQVARNA FE 350 350 2014 VSE
HUSQVARNA FE 250 250 2015 VSE
HUSQVARNA FE 350 350 2015 VSE
HUSQVARNA FE 250 250 2016 VSE
HUSQVARNA FE 350 350 2016 VSE
HUSQVARNA FE 450 450 2016 EVROPA
HUSQVARNA FE 250 250 2017 VSE
HUSQVARNA FE 350 350 2017 VSE
HUSQVARNA FE 501 510 2017 VSE
HUSQVARNA FE 450 450 2017 EVROPA
HUSQVARNA FE 250 250 2018 VSE
HUSQVARNA FE 350 350 2018 VSE
HUSQVARNA FE 501 510 2018 VSE
HUSQVARNA FE 450 450 2018 EVROPA
HUSQVARNA FE 250 250 2019 VSE
HUSQVARNA FE 350 350 2019 VSE
HUSQVARNA FE 450 450 2019 VSE
HUSQVARNA FE 501 510 2019 VSE
HUSQVARNA FE 250 250 2020 VSE
HUSQVARNA FE 350 350 2020 VSE
HUSQVARNA FE 450 450 2020 VSE
HUSQVARNA FE 501 510 2020 VSE
HUSQVARNA FE 250 250 2021 VSE
HUSQVARNA FE 350 350 2021 VSE
HUSQVARNA FE 450 450 2021 VSE
HUSQVARNA FE 501 510 2021 VSE
HUSQVARNA FS 450 450 2015 EVROPA
HUSQVARNA FS 450 450 2016 EVROPA
HUSQVARNA FS 450 450 2017 VSE
HUSQVARNA FS 450 450 2018 VSE
HUSQVARNA FS 450 450 2019 VSE
HUSQVARNA FS 450 450 2020 VSE
HUSQVARNA FS 450 450 2021 VSE
HUSQVARNA FS 450 450 2022 VSE
HUSQVARNA FX 350 350 2017 AMERIKA 43 KW (59 KM)
HUSQVARNA FX 450 450 2017 AMERIKA
HUSQVARNA FX 350 350 2018 AMERIKA
HUSQVARNA FX 450 450 2018 AMERIKA
HUSQVARNA FX 350 350 2019 AMERIKA
HUSQVARNA FX 450 450 2019 AMERIKA
HUSQVARNA FX 450 450 2020 AMERIKA
HUSQVARNA FX 350 350 2020 AMERIKA
HUSQVARNA FX 350 350 2021 AMERIKA
HUSQVARNA FX 450 450 2021 AMERIKA
HUSQVARNA FE 350 S 350 2015 AMERIKA
HUSQVARNA FE 350 S 350 2016 AMERIKA
HUSQVARNA FE 501 S 510 2020 AMERIKA
HUSQVARNA FE 350 S 350 2020 AMERIKA
HUSQVARNA FE 501 S 510 2021 AMERIKA
HUSQVARNA FE 350 S 350 2021 AMERIKA
KTM EXC 450 449 2009 VSE
KTM EXC 530 530 2009 VSE
KTM EXC 400 398 2009 EVROPA
KTM EXC 450 449 2010 VSE
KTM EXC 530 530 2010 VSE
KTM EXC 400 398 2010 EVROPA
KTM EXC 450 449 2011 VSE
KTM EXC 530 530 2011 VSE
KTM EXC 400 398 2011 EVROPA
KTM EXC 450 449 2012 VSE
KTM EXC 500 500 2012 AMERIKA
KTM EXC 500 500 2012 EVROPA
KTM EXC 500 500 2013 AMERIKA
KTM EXC 450 449 2013 EVROPA
KTM EXC 500 500 2013 EVROPA
KTM EXC 530 Champions Edition 530 2010 EVROPA
KTM EXC 450 Šest dni 448 2009 VSE
KTM EXC 530 Šest dni 530 2009 EVROPA
KTM EXC 450 Šest dni 449 2010 VSE
KTM EXC 530 Šest dni 530 2010 EVROPA
KTM EXC 450 Šest dni 449 2011 EVROPA
KTM EXC 530 Šest dni 530 2011 EVROPA
KTM EXC 450 Šest dni 449 2012 EVROPA
KTM EXC 500 šest dni 500 2012 EVROPA
KTM EXC 450 Šest dni 449 2013 EVROPA
KTM EXC 500 šest dni 500 2013 EVROPA
KTM EXC-F 350 350 2012 VSE
KTM EXC-F 350 350 2013 VSE
KTM EXC-F 250 250 2013 EVROPA
KTM EXC-F 350 350 2014 VSE
KTM EXC-F 250 250 2014 EVROPA
KTM EXC-F 350 350 2015 VSE
KTM EXC-F 250 250 2015 EVROPA
KTM EXC-F 350 350 2016 VSE
KTM EXC-F 250 250 2016 EVROPA
KTM EXC-F 500 500 2017 VSE 12 KW (16 KM)
KTM EXC-F 350 350 2017 VSE 12 KW (16 KM)
KTM EXC-F 250 250 2017 VSE 10,3 KW (14 KM)
KTM EXC-F 450 449 2017 EVROPA 12 KW (16 KM)
KTM EXC-F 500 500 2018 VSE 12 KW (16 KM)
KTM EXC-F 350 350 2018 VSE 12 KW (16 KM)
KTM EXC-F 250 250 2018 VSE 10,3 KW (14 KM)
KTM EXC-F 450 449 2018 EVROPA 12 KW (16 KM)
KTM EXC-F 450 449 2019 VSE 12 KW (16 KM)
KTM EXC-F 500 500 2019 VSE 12 KW (16 KM)
KTM EXC-F 250 250 2019 VSE 10,3 KW (14 KM)
KTM EXC-F 350 350 2019 VSE 12 KW (16 KM)
KTM EXC-F 500 500 2020 VSE 12 KW (16 KM)
KTM EXC-F 450 449 2020 VSE 12 KW (16 KM)
KTM EXC-F 350 350 2020 VSE 12 KW (16 KM)
KTM EXC-F 250 250 2020 VSE 10,3 KW (14 KM)
KTM EXC-F 350 350 2021 VSE 12 KW (16 KM)
KTM EXC-F 450 449 2021 VSE 12 KW (16 KM)
KTM EXC-F 500 500 2021 VSE 12 KW (16 KM)
KTM EXC-F 350 Šest dni 350 2012 EVROPA
KTM EXC-F 250 Šest dni 250 2013 EVROPA
KTM EXC-F 350 Šest dni 350 2013 EVROPA
KTM EXC-F 250 Šest dni 250 2014 EVROPA
KTM EXC-F 350 Šest dni 350 2014 EVROPA
KTM EXC-F 250 Šest dni 250 2015 EVROPA
KTM EXC-F 350 Šest dni 350 2015 EVROPA
KTM EXC-F 250 Šest dni 250 2016 EVROPA
KTM EXC-F 350 Šest dni 350 2016 EVROPA
KTM EXC-F 500 Šest dni 500 2017 EVROPA 12 KW (16 KM)
KTM EXC-F 350 Šest dni 350 2017 EVROPA 12 KW (16 KM)
KTM EXC-F 250 Šest dni 250 2017 EVROPA 10,3 KW (14 KM)
KTM EXC-F 450 Šest dni 449 2017 EVROPA 12 KW (16 KM)
KTM EXC-F 500 Šest dni 500 2018 EVROPA 12 KW (16 KM)
KTM EXC-F 450 Šest dni 449 2018 EVROPA 12 KW (16 KM)
KTM EXC-F 350 Šest dni 350 2018 EVROPA 12 KW (16 KM)
KTM EXC-F 250 Šest dni 250 2018 EVROPA 10,3 KW (14 KM)
KTM EXC-F 450 Šest dni 449 2019 VSE 12 KW (16 KM)
KTM EXC-F 500 Šest dni 500 2019 EVROPA 12 KW (16 KM)
KTM EXC-F 250 Šest dni 250 2019 EVROPA 10,3 KW (14 KM)
KTM EXC-F 350 Šest dni 350 2019 EVROPA 12 KW (16 KM)
KTM EXC-F 500 Šest dni 500 2020 VSE 12 KW (16 KM)
KTM EXC-F 450 Šest dni 449 2020 VSE 12 KW (16 KM)
KTM EXC-F 350 Šest dni 350 2020 VSE 12 KW (16 KM)
KTM EXC-F 250 Šest dni 250 2020 VSE 10,3 KW (14 KM)
KTM EXC-F 250 Šest dni 250 2021 VSE 10,3 KW (14 KM)
KTM EXC-F 350 Šest dni 350 2021 VSE 12 KW (16 KM)
KTM EXC-F 450 Šest dni 449 2021 VSE 12 KW (16 KM)
KTM EXC-F 500 Šest dni 500 2021 VSE 12 KW (16 KM)
KTM FREEIDE 350 350 2012 EVROPA 17 KW (23 KM)
KTM FREEIDE 350 350 2013 EVROPA 17 KW (23 KM)
KTM FREEIDE 350 350 2014 EVROPA 17 KW (23 KM)
KTM FREEIDE 350 350 2015 EVROPA 17 KW (23 KM)
KTM FREEIDE 350 350 2016 EVROPA 17 KW (23 KM)
KTM FREEIDE 350 350 2017 EVROPA 17 KW (23 KM)
KTM FREERIDE 250 F 250 2018 EVROPA 15 KW (20 KM)
KTM FREERIDE 250 F 249 2019 EVROPA 15 KW (20 KM)
KTM FREERIDE 250 F 249 2020 EVROPA 15 KW (20 KM)
KTM EXC-R 450 449 2008 VSE
KTM EXC-R 530 510 2008 VSE 45 KW (61 KM)
KTM EXC-R 530 510 2009 EVROPA 45 KW (61 KM)
KTM SMR 450 450 2008 VSE 40 KW (54 KM)
KTM SMR 450 450 2009 VSE 40 KW (54 KM)
KTM SMR 450 450 2010 VSE 40 KW (54 KM)
KTM SMR 450 450 2011 VSE 39 KW (53 KM)
KTM SMR 450 450 2012 VSE 39 KW (53 KM)
KTM SMR 450 450 2021 VSE
KTM SMR 450 450 2022 VSE
KTM SX-F 450 450 2007 AMERIKA
KTM SX-F 450 RACING 450 2007 EVROPA 39 KW (53 KM)
KTM SX-F 450 450 2008 AMERIKA
KTM SX-F 505 505 2008 AMERIKA
KTM SX-F 450 RACING 450 2008 EVROPA 39 KW (53 KM)
KTM SX-F 505 RACING 505 2008 EVROPA
KTM SX-F 450 450 2009 AMERIKA
KTM SX-F 450 RACING 450 2009 EVROPA 39 KW (53 KM)
KTM SX-F 450 450 2010 AMERIKA
KTM SX-F 450 RACING 450 2010 EVROPA 39 KW (53 KM)
KTM SX-F 350 350 2011 VSE
KTM SX-F 450 450 2011 VSE
KTM SX-F 350 350 2012 VSE
KTM SX-F 450 450 2012 VSE
KTM SX-F 250 250 2013 VSE 32 KW (44 KM)
KTM SX-F 350 350 2013 VSE
KTM SX-F 450 450 2013 AMERIKA
KTM SX-F 450 450 2013 EVROPA
KTM SX-F 250 250 2014 VSE 32 KW (44 KM)
KTM SX-F 350 350 2014 VSE
KTM SX-F 250 250 2015 VSE 32 KW (44 KM)
KTM SX-F 350 350 2015 VSE
KTM SX-F 350 350 2016 VSE
KTM SX-F 250 250 2016 VSE
KTM SX-F 450 450 2016 AMERIKA
KTM SX-F 450 450 2016 EVROPA
KTM SX-F 350 350 2017 VSE
KTM SX-F 250 250 2017 VSE 32 KW (44 KM)
KTM SX-F 450 450 2017 AMERIKA
KTM SX-F 450 450 2017 EVROPA
KTM SX-F 450 450 2018 VSE 46 KW (62 KM)
KTM SX-F 350 350 2018 VSE 43 KW (58 KM)
KTM SX-F 250 250 2018 VSE 32 KW (44 KM)
KTM SX-F 250 250 2019 VSE 32 KW (44 KM)
KTM SX-F 350 350 2019 VSE 43 KW (58 KM)
KTM SX-F 450 450 2019 VSE 46 KW (63 KM)
KTM SX-F 250 250 2020 VSE 32 KW (44 KM)
KTM SX-F 450 450 2020 VSE 46 KW (63 KM)
KTM SX-F 350 350 2020 VSE 43 KW (58 KM)
KTM SX-F 250 250 2021 VSE 32 KW (44 KM)
KTM SX-F 350 350 2021 VSE 43 KW (58 KM)
KTM SX-F 450 450 2021 VSE 46 KW (63 KM)
KTM SX-F 450 Factory Edition 450 2012 AMERIKA
KTM SX-F 450 Factory Edition 450 2013 AMERIKA
KTM SX-F 250 Factory Edition 250 2015 AMERIKA 32 KW (44 KM)
KTM SX-F 250 Factory Edition 250 2016 AMERIKA
KTM Replika SX-F 450 Herlings 450 2019 EVROPA
KTM XC-F 505 505 2008 AMERIKA
KTM XC-F 450 450 2008 AMERIKA
KTM XC-F 505 505 2009 VSE
KTM XC-W 530 530 2009 AMERIKA
KTM XC-F 450 450 2009 AMERIKA
KTM XC-W 400 400 2009 AMERIKA
KTM XC-F 505 505 2009 AMERIKA
KTM XC-W 450 450 2010 AMERIKA
KTM XC-W 530 530 2010 AMERIKA
KTM XC-W 400 400 2010 AMERIKA
KTM XC-F 450 I 450 2010 AMERIKA
KTM XC-F 350 350 2011 AMERIKA
KTM XC-W 450 450 2011 AMERIKA
KTM XC-F 350 350 2012 AMERIKA
KTM XC-W 500 500 2012 AMERIKA
KTM XC-W 450 450 2012 AMERIKA
KTM XC-F 250 250 2013 AMERIKA
KTM XC-F 350 350 2013 AMERIKA
KTM XC-F 450 450 2013 AMERIKA
KTM XC-W 450 450 2013 AMERIKA
KTM XC-W 500 500 2013 AMERIKA
KTM XC-F 250 250 2014 AMERIKA
KTM XC-F 250 250 2015 AMERIKA
KTM XC-F 250 250 2016 AMERIKA
KTM XC-F 350 I 350 2016 AMERIKA
KTM XC-F 450 I 450 2016 AMERIKA
KTM XC-F 350 I 350 2017 AMERIKA
KTM XC-F 250 250 2017 AMERIKA
KTM XC-F 450 I 450 2017 AMERIKA
KTM XC-F 450 I 450 2018 AMERIKA
KTM XC-F 350 I 350 2018 AMERIKA
KTM XC-F 250 I 250 2018 AMERIKA
KTM XC-F 450 I 450 2019 AMERIKA
KTM XC-F 350 I 350 2019 AMERIKA
KTM XC-F 250 I 250 2019 AMERIKA
KTM XC-F 450 I 450 2020 AMERIKA
KTM XC-F 350 I 350 2020 AMERIKA
KTM XC-F 250 I 250 2020 AMERIKA
KTM XC-F 250 I 250 2021 AMERIKA
KTM XC-F 350 I 350 2021 AMERIKA
KTM XC-F 450 I 450 2021 AMERIKA
KTM XC-F 350 I Kailub Russel 350 2021 AMERIKA
KTM XC-W 450 Šest dni 450 2010 AMERIKA
KTM XC-W 530 Šest dni 530 2010 AMERIKA
KTM XC-W 450 Šest dni 450 2011 AMERIKA
KTM XC-W 530 Šest dni 530 2011 AMERIKA
KTM XC-W 450 Šest dni 450 2012 AMERIKA
KTM XCF-W 350 350 2012 AMERIKA
KTM XCF-W 250 250 2013 AMERIKA
KTM XCF-W 350 350 2013 AMERIKA
KTM XCF-W 350 350 2014 AMERIKA
KTM XCF-W 250 250 2014 AMERIKA
KTM XCF-W 250 250 2015 AMERIKA
KTM XCF-W 350 350 2015 AMERIKA
KTM XCF-W 350 350 2016 AMERIKA
KTM XCF-W 500 510 2020 AMERIKA
KTM XCF-W 350 350 2020 AMERIKA
KTM XCF-W 350 350 2021 AMERIKA
KTM XCF-W 500 510 2021 AMERIKA
KTM XCF-W 350 Šest dni 350 2016 AMERIKA
KTM XCR-W 530 530 2008 AMERIKA
KTM XCR-W 450 450 2008 AMERIKA

Podobni izdelki

Customer Reviews

No reviews yet
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

Ne zamudite

Olje STIHL 2T rdeče 100ml 1:50
Olje STIHL 2T rdeče 100ml 1:50
Akcijska cena2,70 €
Na zalogi
Čistilo za Zavore XXL WürthČistilo za Zavore XXL Würth
Čistilo za Zavore XXL Würth
15x
Akcijska cena4,40 €
Na zalogi
- 11%
RAMDA SAMOHODNA VRTNA KOSILNICA G53SHL-K  53cm/4v1/ KOŠ 65LRAMDA SAMOHODNA VRTNA KOSILNICA G53SHL-K  53cm/4v1/ KOŠ 65L
RAMDA SAMOHODNA VRTNA KOSILNICA G53SHL-K 53cm/4v1/ KOŠ 65L
Akcijska cena489,99 € Cena549,99 €
Na zalogi
- 11%
RAMDA G42P-A1 VRTNA KOSILNICA 42cm/2v1/KOŠ 45L/mot. Y80V-OHVRAMDA G42P-A1 VRTNA KOSILNICA 42cm/2v1/KOŠ 45L/mot. Y80V-OHV
RAMDA G42P-A1 VRTNA KOSILNICA 42cm/2v1/KOŠ 45L/mot. Y80V-OHV
Akcijska cena204,99 € Cena229,99 €
Na zalogi
Krown sprej protikorozijsko olje 500mlKrown sprej protikorozijsko olje 500ml
Krown sprej protikorozijsko olje 500ml
Akcijska cena11,90 €
Na zalogi
- 8%
PICA SVINČNIK DRY GrafitPICA SVINČNIK DRY Grafit
PICA SVINČNIK DRY Grafit
Akcijska cena12,90 € Cena14,05 €
Na zalogi